GW1 – sorrend a liga szabályai szerint
| # | Manager | Pont | Hit | Nettó | Kapitány | C pont | Pad | Kapus | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | szippancsáki Farkas Bence · 🏆 hét managere | 77 | – | 77 | Haaland | 2 | 1 | 7 | – |
| 2. | El Mariachi András Gazsó | 73 | – | 73 | Haaland | 2 | 7 | 6 | – |
| 3. | MrNaplopo Martin Csoka | 69 | – | 69 | Havertz | 6 | 8 | 1 | – |
| 4. | Blindwanderers FC. Balázs Hartai | 62 | – | 62 | Haaland | 2 | 18 | 6 | Bench Boost |
| 5. | Zavar a Labda Saghi Viktor | 58 | – | 58 | Haaland | 2 | 4 | 6 | – |
| 6. | Gahling FC Horváth Attila | 56 | – | 56 | Haaland | 2 | 4 | 6 | – |
| 7. | DDK FC Zoltan Hummel | 55 | – | 55 | B.Fernandes | 2 | 6 | 7 | – |
| 8. | no name Norbert Jakab | 51 | – | 51 | Brobbey | 2 | 8 | 1 | Bench Boost |
| 9. | halaszle88 Tamás Wolfram | 47 | – | 47 | Haaland | 2 | 13 | 6 | – |
| 10. | Bence’s team Bence Keves | 44 | – | 44 | Haaland | 2 | 0 | 7 | – |
| 11. | LastPlaceLegends Attila Tóth | 41 | – | 41 | Haaland | 2 | 2 | 1 | – |
| 12. | Gyurikabeveri Gyuri Turány | 39 | – | 39 | Gyökeres | 0 | 1 | 3 | – |
| 13. | MancsiTím Daniel Antalkovics · 🪣 hét vízhordója | 28 | – | 28 | Igor Jesus | 2 | 11 | 2 | – |
Döntés: Legtöbb pont
A forduló legnépszerűbb kapitányai
| Haaland | 8 manager | 2 pont |
| Havertz | 1 manager | 6 pont |
| B.Fernandes | 1 manager | 2 pont |
| Brobbey | 1 manager | 2 pont |
| Igor Jesus | 1 manager | 2 pont |
| Gyökeres | 1 manager | 0 pont |