Ez a forduló még tart – a pontok változhatnak, és a hét managere csak a lezárás után dől el.
GW2 – sorrend a liga szabályai szerint
| # | Manager | Pont | Hit | Nettó | Kapitány | C pont | Pad | Kapus | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | szippancsáki Farkas Bence | 42 | – | 42 | Haaland | 13 | 0 | 1 | – |
| 2. | Bence’s team Bence Keves | 40 | – | 40 | Haaland | 13 | 0 | 1 | – |
| 3. | LastPlaceLegends Attila Tóth | 34 | – | 34 | Haaland | 13 | 0 | 0 | – |
| 4. | Blindwanderers FC. Balázs Hartai | 31 | – | 31 | Haaland | 13 | 0 | 0 | – |
| 5. | Gahling FC Horváth Attila | 28 | – | 28 | Haaland | 13 | 1 | 0 | – |
| 6. | Zavar a Labda Saghi Viktor | 26 | – | 26 | Haaland | 13 | 6 | 0 | – |
| 7. | no name Norbert Jakab | 26 | – | 26 | Haaland | 13 | 0 | 0 | – |
| 8. | El Mariachi András Gazsó | 28 | -4 | 24 | Haaland | 13 | 0 | 0 | – |
| 9. | halaszle88 Tamás Wolfram | 13 | – | 13 | B.Fernandes | 0 | 6 | 0 | – |
| 10. | MrNaplopo Martin Csoka | 7 | – | 7 | João Pedro | 0 | 1 | 0 | Bench Boost |
| 11. | DDK FC Zoltan Hummel | 5 | – | 5 | B.Fernandes | 0 | 0 | 1 | – |
| 12. | Gyurikabeveri Gyuri Turány | 0 | – | 0 | João Pedro | 0 | 1 | 0 | Wildcard |
| 13. | MancsiTím Daniel Antalkovics | 14 | -16 | -2 | Senesi | 0 | 1 | 0 | Bench Boost |
A forduló legnépszerűbb kapitányai
| Haaland | 8 manager | 13 pont |
| João Pedro | 2 manager | 0 pont |
| B.Fernandes | 2 manager | 0 pont |
| Senesi | 1 manager | 0 pont |